|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.04.2022 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | =21 | =24 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 88'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--25--24--22--23--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+31+08+08+16+15 min | |||
| Laufstrecke | > 4690 m | |||
| min. Strecke | > 3740 m | S-25-23-22-24-21-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 13:35:47 | 10'47 | ||
| Fuchs 24 | 14:06:41 | 41'41 | ||
| Fuchs 22 | 14:14:29 | 49'29 | ||
| Fuchs 23 | 14:22:38 | 57'38 | ||
| Fuchs 21 | 14:38:23 | 73'23 | ||
| Ziel | 14:53:29 | 88'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 860 m | 5 | (7) 8'02 | 11'35 | 13'17 | 10'47 |
| 25 >> 24 | 900 m | 1 | (8) 30'54 | 30'54 | 30'54 | 30'54 |
| 24 >> 22 | 550 m | 2 | (8) 7'48 | 12'32 | 17'17 | 7'48 |
| 22 >> 23 | 510 m | 1 | (8) 8'09 | 8'09 | 8'09 | 8'09 |
| 23 >> 21 | 1070 m | 1 | (8) 15'45 | 15'45 | 15'45 | 15'45 |
| 21 >> Z | 790 m | 3 | (8) 15'06 | 18'41 | 25'25 | 15'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 71'20 | 5 | S-25-22-21-24-23-Z | 08+12+08+05+25+13 | >4800m | ||
| 2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 88'29 | +17:09 124% | 5 | S-25-24#22-23-21-Z | 11+31+08+08+16+15 | >4690m |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 112'26 | +41:06 158% | 5 | S-25-23-24-22-21-Z | 13+09+28+17+20+25 | >4380m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'23 | 4 | S-25-22-24-21-Z | 13+18+12+09+16 | >3100m | |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 82'02 | 3 | S-25-23-22-Z | 13+11+34+24 | >3050m |
Veranstalter: Distrikt L